価格 | 2,850万円 |
---|---|
お支払い例この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。
(※元利金等方式 金利1%の場合 ※返済年数35年として算出しています) 上記に 土地・建物プラン をセットにすると…
お支払い例![]()
|
|
みどころ | - |
所在地 | 千葉県君津市 貞本 | ||
---|---|---|---|
交通 | 内房線 君津駅 |
管理物件番号 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | - | 土地面積 | 226.15m² | ||
建築条件 | 無し | 地目 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | |||
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% | ||
接道状況 | |||||
取引態様 | 売主 | 備考 | |||
物件登録日 | 2020年11月21日 | 次回物件更新日 | 2021年01月31日 | ||
物件画像 | |||||
間取り・区画画像 |
0439-54-7301
営業時間:9:00 〜 18:00
こだわり条件
を追加して検索!